滨州市各县区2019开工项目

发布 2024-04-15 19:00:07 阅读 7921

全市各县区近日开工项目。

序号项目名称开工时间投资额(亿元) 投资主体县区。

1 滨化分公司整体搬迁及综合技术改造项目 2月份 30 滨化集团滨城区。

2 北海片区景区建设 2月份 20 东区指挥部

3 滨州农机大市场 2月份 5 亿城置业****

4 京博儒苑上邦城市综合体 2月份 40 京博集团

5 友泰化学 2月份 28 山东友泰化学****

1 年出栏10万头生猪项目 2月15日 2.2 惠民富茂农牧科技****惠民县。

2 开发区纬二路建设 2月15日 0.3 惠民经济开发区

3 山东地泰生物科技公司 2月18日 1.5 临沂康发集团

4 李庄学校 3月15日 0.4 惠民勤诚置业****

5 李庄绳网物流园 4月28日 3 山东浙商豪信投资****

1 山东科宇能源**** 2月份 23 山东龙源石油化工****阳信县。

2 阳信县道路交通基础设施建设项目 2月份 8 bt

3 滨化滨阳燃化****三期 2月份 20 天津张海军

4 龙福环能科技****五期 2月份 10 段建国

1 瑞时赛车项目 2月份 80 瑞时集团无棣县。

2 欧洲风情小镇项目 2月份 20 瑞时集团

3 天鹏汽配产业园项目 2月份 100 天鹏集团

4 齐星无棣产业园 2月份 150 齐星高科技铝材公司

5 三岳化工5万吨合成氨、2万吨四溴双酚a、10万吨二氯溶剂项目 2月份 150 三岳化工****

6 三岳化工10万吨污水处理厂一期项目 2月份三岳化工****

7 三岳化工2×440供热机组项目 2月份三岳化工****

8 三岳化工生活区等配套设施项目 2月份三岳化工****

9 年产10万吨金红石钛白粉项目 2月份 12 山东鲁北企业集团总公司

10 县衙修复工程 2月份 0.92 古城置业****

11 古城道路及配套工程 2月份 1.5 黄河三角洲融鑫集团

12 荷花湾护城河水利风景工程 2月份 1.2 黄河三角洲融鑫集团

13 华之业瓷塑高分子复合材料循环产业园 2月份 10 山东华之业新材料科技****

14 5×5000吨级散货码头建设项目 2月份 6 同兴航道疏浚****

1 滨海大道(疏港路) 2月份 5.6 滨州交通工程公司沾化县。

2 中源能高铁项目 2月份 3.5 北京中源能投资有限责任公司

3 昌达石化项目 2月份 1.2 上海畅达石化****

4 得顺源石油化学品项目 2月份 1 山东得顺源石油科技****

5 腾达船舶项目 2月份 1 无棣腾达船舶工程****

6 浩瀚医药项目 2月份 1 天津太平洋医药集团

7 隆泽石化项目 2月份 5 山东龙源石化****

8 日科橡塑项目 2月份 1.6 山东日科化学****

9 海天广场项目 2月份 3.2 山东宇丰房地产开发****

10 银路仓储物流项目 2月份 1.2 温州陈清龙

序号项目名称开工时间投资额(亿元) 投资主体县区。

1 “三河两水一湖”生态文化区 2月份 30 采用**和企业合作的形式博兴县。

2 鲁信鼎元仓储物流项目 2月份 1 北京鲁信鼎元新能源****

3 高端商用制冷设备制造项目 2月份 3 博兴县三和金属加工****

4 天虹电器项目 2月份 7.1 滨州天虹电器****

5 pvc医用手套项目 2月份 5 山东格瑞特医用材料****

6 陈户镇西王村旧村迁建项目 2月份 0.8 滨州众诚置业****

7 污水处理项目 2月份 0.2 博兴县曹王镇水务公司

8 国丰农业二期项目 2月份 0.16 博兴县国丰农业****

9 村级公路网化工程 2月份 1.6 省、市、县**配套资金

1 魏桥创业集团高精铝板带生产线项目 2月份 125.6 魏桥创业集团邹平县。

2 长城能源高精度ps版铝板基新材料项目、码头煤炭物流公司项目 2月份 2.86 邹平长城能源科技****、三利集团

3 齐星工业陶瓷项目 2月份 6 齐星集团

4 维动新型锂离子电池材料及电池与动力总成项目 2月份 7.28 维动新能源股份****

5 创新集团(魏桥镇)铝材深加工项目 2月份 6 创新集团

6 寿济路黛溪至青阳段改造 2月份 1.88 邹平县**

1 中德合资墙体材料生产项目 2月15日 12 山东长河豪门****经济开发区。

2 年产6000万ah锂离子动力电池项目 2月15日 6 山东裴森动力新能源****

3 三一重工机械项目 2月15日 1.8 三一重工集团

1 年产1000万套芯片项目 2月份 9000万美元,约5.67亿元人民币滨州星森电子科技****高新区。

2 年产50万套智能通信终端项目 2月份 0.5 滨州普友电子科技****

3 年产1.8万台冷物链设备项目 2月份 2.5 山东奥纳尔制冷科技****

4 年产4000台工程机械项目 2月份 1.8 滨州市克莱蒙农业装备****

5 年产3000台神经**仪项目 2月份 0.6 滨州市中盛医疗器械****

6 年产8000吨l—精氨酸项目 2月份 7.6 山东民强生物科技****

7 年产3万吨ir高分子材料项目 2月份 3.5 山东红阳化工科技****

8 年产1万吨pps高分子材料项目 2月份 1.2 山东赛恩吉化工科技****

9 年产5万吨轻合金型材项目 2月份 1.2 山东万意国际经贸****

10 年产5000吨果脯系列生物活性食品项目 2月份 0.8 滨州绿福园食品****

1 煤焦油深加工 2月份 9800万美元,约6.17亿元人民币星昊能源****北海经济开发区。

2 3万吨/年粉末涂料用聚酯树脂 2月份 1.2 山东齐鲁众聚化工股份****

3 燃料油仓储物流及深加工 2月份 3.5 东营民建大厦集团

4 2万吨吡咯烷酮及配套项目 2月份 4 北京青胜裕能投资管理****

5 30万吨废润滑油再生循环利用项目 2月份 14 易通新能源国际**公司

6 阻燃硬质聚醚多元醇项目 2月份 1.1 淄博双庆防腐保温材料****

7 第一污水处理厂 2月份 1.4 滨州北海城市开发建设****

8 垃圾处理厂 2月份 0.75 滨州北海城市开发建设****

9 东港六路 2月份 0.53 无棣伟业交通公路工程****

10 东港七路 2月份 0.67 潍坊光华市政工程****、滨州市民生置业****

11 魏桥路 2月份 1 滨州北海城市开发建设****

备注:各县区近日拟开工项目:滨城区5个,惠民县5个,阳信县4个,无棣县14个,沾化县10个,博兴县9个,邹平县6个,经济开发区3个,高新区10个,北海经济开发区11个,共计77个,总投资额1025.

29亿元。

热烈祝贺山东省“两会”胜利召开!

2024年滨州市中考化学试卷

2014年滨州市中考化学试卷 含考点分析 一 选择题 共16小题,每小题3分,共48分 1 3分 2014滨州 每年6月26日为 国际禁毒日 下列物质不属于毒品的是 2 3分 2014滨州 化学上把 生成新物质的变化叫做化学变化 下面对化学变化中 新物质 的解释正确的是 3 3分 2014滨州 下列...

2024年滨州市中考化学试卷

2014年滨州市中考化学试卷 含考点分析 一 选择题 共16小题,每小题3分,共48分 1 3分 2014滨州 每年6月26日为 国际禁毒日 下列物质不属于毒品的是 2 3分 2014滨州 化学上把 生成新物质的变化叫做化学变化 下面对化学变化中 新物质 的解释正确的是 3 3分 2014滨州 下列...

2024年山东省滨州市中考化学试卷

1.下列有关物质的分类,错误的是 2.月日是世界环境日,年世界环境日中国主题是 绿色消费 你行动了吗?下列做法不符合这一主题的是 a.提倡使用塑料袋。b.使用节能灯泡,人走灯灭。c.少开私家车,多乘公共交通工具。d.纸张双面打印,寄电子贺卡。3.雪花,被人们称为 冬之精灵 科学研究发现,世界上没有两...