案例实务 中科曙光财务分析

发布 2023-10-15 15:15:04 阅读 8157

☆财务分析☆

603019 中科曙光更新日期:2014-12-04◇ 港澳资讯灵通v6.0

本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.环比分析】★

1.财务指标】

主要财务指标】

财务指标2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|

审计意见未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

意见| 意见| 意见|

净利润(万元2961.29| 9379.98| 15691.65| 11481.38|

净利润增长率54.4320| -38.0396| 26.9832

加权净资产收益率3.8900| 14.3300| 26.6800| 29.0000|

资产负债比率68.2107| 71.0235| 64.9799| 65.1966|

净利润现金含量891.9435| 205.0384| 70.6091| 155.0538|

基本每股收益(元0.1300| 0.4300| 0.6700| 0.5500|

每股收益-扣除(元0.0200| 0.3100| 0.5600| 0.5200|

每股收益-摊薄(元0.1316| 0.4169| 0.6974| 0.5103|

每股资本公积金(元0.5392| 0.5392| 0.5392| 0.5392|

每股未分配利润(元1.6451| 1.5140| 1.2044| 0.5571|

每股净资产(元3.3200| 3.1800| 2.8600| 2.1900|

每股经营现金流量(元) |1.1700| 0.8500| 0.4900| 0.7900|

经营活动现金净流量增长| -0.7(l)| 73.5833| -37.7625

率。财务指标2014-09-30|2014-06-30|2013-12-31|2012-12-31|

审计意见未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

意见| 意见| 意见|

净利润(万元2961.29| 2354.47| 9379.98| 15691.65|

净利润增长率54.432038.0396| 26.9832|

加权净资产收益率3.8900| 3.2200| 14.3300| 26.6800|

资产负债比率68.2107| 66.3516| 71.0235| 64.9799|

净利润现金含量891.9435| -678.1952| 205.0384| 70.6091|

基本每股收益(元0.1300| 0.1000| 0.4300| 0.6700|

每股收益-扣除(元0.0200| 0.0300| 0.3100| 0.5600|

每股收益-摊薄(元0.1316| 0.1046| 0.4169| 0.6974|

每股资本公积金(元0.5392| 0.5392| 0.5392| 0.5392|

每股未分配利润(元1.6451| 1.6183| 1.5140| 1.2044|

每股净资产(元3.3200| 3.2900| 3.1800| 2.8600|

每股经营现金流量(元) |1.1700| -0.7100| 0.8500| 0.4900|

经营活动现金净流量增长| -0.7(l73.5833| -37.7625|

率。备注:以上指标p为扭亏为盈,l为持续亏损。

偿债能力指标】

财务指标2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|

流动比率1.1003| 1.0482| 1.3532| 1.3764|

速动比率0.6239| 0.7595| 0.9510| 0.8676|

资产负债比率68.2107| 71.0541| 64.9799| 65.1966|

产权比率214.5713| 245.4717| 185.5504| 187.3285|

财务指标2014-09-30|2014-06-30|2013-12-31|2012-12-31|

流动比率1.1003| 1.0711| 1.0482| 1.3532|

速动比率0.6239| 0.8061| 0.7595| 0.9510|

资产负债比率68.2107| 66.3516| 71.0541| 64.9799|

产权比率214.5713| 197.1907| 245.4717| 185.5504|

运营能力指标】

财务指标2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|

应收账款周转率。

存货周转率。

流动资产周转率。

固定资产周转率。

总资产周转率。

每股现金流量增长率。

财务指标2014-09-30|2014-06-30|2013-12-31|2013-09-30|

实务案例分析

柱平法。1.基础插筋长 基础高度 b 弯折长 厚基础 6d,150 薄基础 15d 基础上露部分 柱净高hn的1 3 搭接长度。2.首层纵筋 首层高 基础顶 梁顶 基础插筋上露长度 首层筋上露长度 max 上一层柱净高的1 6,500,上一层柱长边hc 搭接长度。3.中间柱纵筋 本层层高 下层柱上露...

财务实务案例解答

1 以物换物 甲公司用等价值的房产换乙公司土地所有权。2 双方买卖合同,甲乙用现金购买乙公司土地所有权。3 双方签订一部分买卖合同,一部分项目合资合同。买卖合同以一定的价款购买部分土地所有权,一部分投资入股。4 双方合作建房,一方以土地作价出资,一方以建造建筑物投资,共担风险,共享收益。建筑物后,按...

律师实务案例分析

精品word文档值得 值得拥有。精品word文档值得 值得拥有。开放教育 法学 本科 律师实务 典型案例。渭南电大丁鹏。一 律师的资格与执业。案情之一 张某 男,35岁 某大学法律系副教授。1997年10月其弟在一次宅基地纠纷中将对方打成重伤,因张某的成功辩护,其弟的行为被法院认定为正当防卫,不负刑...